<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Directorio Digital Vinos</title>
	<atom:link href="http://www.directoriovinos.cl/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directoriovinos.cl/html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 16:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los vinos top de Ñuble se abren paso con tecnología y gran personalidad</title>
		<link>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/05/los-vinos-top-de-nuble-se-abren-paso-con-tecnologia-y-gran-personalidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-vinos-top-de-nuble-se-abren-paso-con-tecnologia-y-gran-personalidad</link>
		<comments>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/05/los-vinos-top-de-nuble-se-abren-paso-con-tecnologia-y-gran-personalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de la Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ñuble]]></category>
		<category><![CDATA[valle del itata]]></category>
		<category><![CDATA[viñas]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino chileno]]></category>
		<category><![CDATA[vinos chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[vinos top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriovinos.cl/html/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de cada botella hay un mundo expresado. El Valle del Itata es posible apreciarlo al descorchar una, al llenar una copa, a través de los vinos que se producen en dicho terroir, rico en reservas y varietales de excelente calidad. LA DISCUSIÓN indagó en los caldos top del valle, en la mejores viñas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-1902" style="margin: 10px;" title="vinos (1)" src="http://www.directoriovinos.cl/html/wp-content/uploads/2012/05/vinos-1-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" />Dentro de cada botella hay un mundo expresado. El Valle del Itata es posible apreciarlo al descorchar una, al llenar una copa, a través de los vinos que se producen en dicho terroir, rico en reservas y varietales de excelente calidad.<br />
LA DISCUSIÓN indagó en los caldos top del valle, en la mejores viñas de la zona. Esas que dan valor agregado al vino, que han incorporado la mejor tecnología y que se atrevieron a innovar en una tierra de buenos pipeños, pero poca profesionalización.<br />
¿Cuáles son los vinos premium de Ñuble? Varios y baratos. Acá una lista.<br />
<strong>Viña Männle</strong><br />
Conversar con Heinrich Männle es vibrar con las particularidades de un hombre que encabeza una viña de tipo familiar. La historia comienza en la Región del Baden, en Alemania,  pero en 1999 empieza además a contarse en Chile, particularmente en la comuna de Bulnes.<br />
Esta viña hoy produce vinos que han sido premiados a nivel internacional, particularmente en el concurso mundial que todos los años se hace en Bruselas. En el año 2004 logró medalla de plata y en el 2008 una medalla de oro.  Produce 250 mil litros al año y se ubica en el camino antiguo a  Concepción.<br />
<strong>Viña De Neira</strong><br />
Es una familia con una tradición que se remonta en la colonización chilena, allá por los años 1600. El asentamiento de la familia de Neira en los Altos de Guarilihue debe su origen a los Bandidos Neira. En  los tantos relatos nocturnos de las aventuras de los Bandidos Neira, se cuenta que en el año 1817 el líder José Miguel  Neira  antes de ser juzgado y fusilado, ordenó a su familia huir al sur de Chile, en los Altos de Guarilihue,  entre el río Itata y el río Bío Bío, para continuar con su tradición vitivinícola.<br />
Son viñedos de vieja tradición con fuertes quebradas y cultivos en terraza. En esta parte del sur de Chile  la familia  “De Neira”  produce sus vinos de las cepas Cinsault, Pinot Noir,  Cabernet Sauvignon y Moscatel de Alejandría.<br />
<strong>Viña Lomas de Quillón</strong><br />
Es una viña familiar que comenzó de  cero y hoy ya tiene una experiencia de 30 años trabajando vinos.  La búsqueda del aprovechamiento al máximo de la materia prima llevó hace 10 años a que se aventuraran también en la producción de licores como subproducto del vino.<br />
Son 12 hectáreas con riego tecnificado, ubicadas en la comuna de Ránquil,  sector El Galpón.<br />
<strong>Viña valle oculto</strong><br />
Es otra de las viñas familiares que es posible encontrar en el Valle del Itata. Comenzó hace tres décadas y se ha ido tecnificando. Actualmente son cinco hectáreas que producen 35 litros anuales, con el cual se logran sólo 5 mil botellas al año y el resto se vende a granel.  Por tal motivo, el vino que producen es de cuidada selección y bastante exclusivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/05/los-vinos-top-de-nuble-se-abren-paso-con-tecnologia-y-gran-personalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10° Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo</title>
		<link>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/05/10-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo</link>
		<comments>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/05/10-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos de la Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[valle del maipo]]></category>
		<category><![CDATA[vendimia]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriovinos.cl/html/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Los días 04, 05 y 06 de mayo se llevará a cabo la 10° Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo, donde la artesanía, gastronomía, cultura, folclore y las más prestigiosas viñas del país se reúnen en un sólo lugar: el Parque O&#8217;Higgins de Buin. Tanto los catadores expertos como los aficionados podrán recorrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1896" style="margin: 10px;" title="2469_Act__02Des2_" src="http://www.directoriovinos.cl/html/wp-content/uploads/2012/05/2469_Act__02Des2_-300x157.png" alt="" width="210" height="110" />Los días 04, 05 y 06 de mayo se llevará a cabo la 10° Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo, donde la artesanía, gastronomía, cultura, folclore y las más prestigiosas viñas del país se reúnen en un sólo lugar: el Parque O&#8217;Higgins de Buin.</p>
<p>Tanto los catadores expertos como los aficionados podrán recorrer los diversos stands, donde además de viñas, se asienta una muestra de las más destacadas empresas ligadas a la actividad vitivinícola. Así, los amantes del vino colmarán su vista con artesanía viva, gastronomía afín y un entorno plagado de acogedores espacios que muestran el infinito encanto de los frutos de la nueva cosecha.</p>
<p>Todo ello ambientado con selectos números artísticos y culturales en un escenario central que, de manera armoniosa y típica, acompaña y entretiene a la concurrencia. Competencias de “pisada de uva”, jazz, música clásica y circuitos turísticos armonizarán esta festividad. Un día completo (viernes y sábado hasta la 01:00 hrs. y domingo a las 21:00 hrs.) para disfrutar en familia y con las comodidades de un lugar especialmente adaptado para la ocasión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/05/10-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Proyectos En Ejecución Agrícola Santa Laura y Cervecería Kross.</title>
		<link>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/nuevos-proyectos-en-ejecucion-agricola-santa-laura-y-cerveceria-kross/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-proyectos-en-ejecucion-agricola-santa-laura-y-cerveceria-kross</link>
		<comments>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/nuevos-proyectos-en-ejecucion-agricola-santa-laura-y-cerveceria-kross/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros Avisadores]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cerveceria kross]]></category>
		<category><![CDATA[riles]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinícola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriovinos.cl/html/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Ambiente y Energía Industrial Ltda. tiene dos proyectos que están en la etapa de elaboración y ejecución; ambos son Sistemas de Tratamiento para disponer Riles al suelo agrícola mediante Micro Aspersores el primero en Agrícola Santa Laura Ltda y el segundo Cervecería Kross de Southern Brewing Company S.A. Agrícola Santa Laura Ltda, en su planta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="PICT0454" src="http://www.directoriodelmedioambiente.cl/html/wp-content/uploads/2012/04/PICT0454-300x182.jpg" alt="" width="216" height="131" />La empresa Ambiente y Energía Industrial Ltda. tiene dos proyectos que están en la etapa de elaboración y ejecución; ambos son Sistemas de Tratamiento para disponer Riles al suelo agrícola mediante Micro Aspersores el primero en Agrícola Santa Laura Ltda y el segundo Cervecería Kross de Southern Brewing Company S.A.</p>
<p>Agrícola Santa Laura Ltda, en su planta elaboradora de vinos, ubicada en la Comuna de Curicó, se encuentra implementando un sistema de tratamiento para los RILes, que son generados por la actividad vitivinícola del centro productivo. Estos RILes, una vez tratados serán dispuestos en una plantación de Vides, que se encuentran en el mismo predio donde se ubica el centro productivo, mediante un Sistema de Micro Aspersión. El sistema de tratamiento de RILes se basa en las normas establecidas por el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="SAM_0129" src="http://www.directoriodelmedioambiente.cl/html/wp-content/uploads/2012/04/SAM_0129-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" />Cervecería Kross de Southern Brewing Company S.A., en su Planta Elaboradora de Cerveza que se encuentra ubicada en la Comuna de Curacaví, necesita efectuar el correcto tratamiento de los Riles que son generados por la actividad de elaboración de cerveza. Estos RILes, una vez tratados serán dispuestos homogéneamente en un suelo de Pradera Natural, mediante un sistema de Aspersión, adecuadas para la aplicación de riles. Este proyecto, ha sido diseñado para dar cumplimientos a las normas establecidas por el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En Ambos proyectos los principales objetivos son:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Presentar un proyecto de tratamiento de Riles.</li>
<li>Describir los componentes del Sistema de Tratamiento de Riles.</li>
<li>Detallar la forma de disposición de los RILes mediante Micro Aspersión.</li>
<li>Disponer los Riles homogénea al suelo por Micro Aspersión.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>En los proyectos consiste principalmente en la construcción e instalación de:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Obras Civiles, construcción de cámaras de unificación y conducción del RIL.</li>
<li style="text-align: justify;">Instalación de equipos de separación sólido líquida (Filtro Rotatorio y/o Parabólico)</li>
<li style="text-align: justify;">Instalación de equipos e impulsión del RIL (Bombas sumergidas y/o de presurización).</li>
<li style="text-align: justify;">Construcción e instalación de Sistemas de Decantación.</li>
<li style="text-align: justify;">Construcción de tranque de acumulación impermeabilizados con geomembrana.</li>
<li style="text-align: justify;">Construcción de un lecho de secado, para la deshidratación de los lodos sacados del sistema de tratamiento.</li>
<li style="text-align: justify;">Sistema de Oxigenación para evitar reacciones anaeróbicas responsables de malos olores, en el tranque de acumulación.</li>
<li style="text-align: justify;">Sistema de neutralización de forma automática, provista por una de bomba dosificadora e indicador de pH.</li>
<li style="text-align: justify;">Sistema de control de Caudal.</li>
<li style="text-align: justify;">Sistema de disposición de RILes al suelo, por medio riego tecnificado.</li>
<li style="text-align: justify;">Entre otras implementaciones…</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/nuevos-proyectos-en-ejecucion-agricola-santa-laura-y-cerveceria-kross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria del vino mira al carménère como cepa distintiva</title>
		<link>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/industria-del-vino-mira-al-carmenere-como-cepa-distintiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-del-vino-mira-al-carmenere-como-cepa-distintiva</link>
		<comments>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/industria-del-vino-mira-al-carmenere-como-cepa-distintiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[carménère]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriovinos.cl/html/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Estuvo más de 100 años desaparecido de la industria vitivinícola global, pero renació en Chile. El carménère, variedad tinta de color casi negro, en nuestro  país encontró las condiciones necesarias para desarrollarse con fuerza. Luego de más de una década en el mercado nacional, espera convertirse en la cepa diferenciadora del país, como parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-1866" style="margin: 10px;" title="1381117" src="http://www.directoriovinos.cl/html/wp-content/uploads/2012/04/1381117-300x181.jpg" alt="" width="210" height="127" />Estuvo más de 100 años desaparecido de la industria vitivinícola global, pero renació en Chile. El carménère, variedad tinta de color casi negro, en nuestro  país encontró las condiciones necesarias para desarrollarse con fuerza. Luego de más de una década en el mercado nacional, espera convertirse en la cepa diferenciadora del país, como parte de una estrategia que impulsa la industria vitivinícola local.</p>
<p style="text-align: justify;">El carménère es la cuarta cepa más plantada en Chile y diversas viñas hoy lo desarrollan, entre ellas, Concha y Toro, cuyas líneas Terruño y Carmín de Peumo fueron recientemente reconocidas con alto puntaje por el crítico Robert Parker. Actualmente, Concha y Toro posee 660 hectáreas plantadas de carménère.</p>
<p style="text-align: justify;">El enólogo de la viña, Marcio Ramírez, comenta que como se trata de una variedad casi desconocida a nivel internacional, tanto expertos como consumidores no tienen una base de comparación, &#8220;pero cuando lo prueban, les gusta&#8221;. Eso, sumado al particular color y sabor, lo convierten en un buen candidato para coronarse como cepa diferenciadora de Chile, sin quitarle figuración al Cabernet como cepa ícono, comenta.</p>
<p style="text-align: justify;">En el mercado local, el carménère estuvo mucho tiempo confundido con el merlot, por lo que se le conoció como &#8220;merlot chileno&#8221;. Muchas vides de esta variedad siguen inscritas de forma errónea en los registros, por lo que las cifras plantadas en Chile de carménère podrían ser superiores a las  estadísticas que maneja oficialmente la industria.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero su proceso de elaboración es complejo y necesita condiciones especiales. Ramírez dice que la planta es débil, por lo que requiere de un suelo robusto y un microclima que la proteja de temperaturas extremas. El carménère, además, es una variedad de maduración muy lenta y es la última que se cosecha, casi a mediados de mayo, detalla el enólogo, con el riesgo de que las primeras lluvias del año compliquen su producción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/industria-del-vino-mira-al-carmenere-como-cepa-distintiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor de exportaciones de vino embotellado cae 11,8% en febrero</title>
		<link>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/valor-de-exportaciones-de-vino-embotellado-cae-118-en-febrero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valor-de-exportaciones-de-vino-embotellado-cae-118-en-febrero</link>
		<comments>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/valor-de-exportaciones-de-vino-embotellado-cae-118-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[embotellado]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[vino.vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriovinos.cl/html/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Mientras, en doce meses los envíos de embotellado aumentaron 7,8% en valor (US$1.406 millones), 0,04% en volumen (434 millones de litros) y 7,7% en precio promedio, con US$29,1 por caja. Vinos de Chile dio a conocer que durante febrero, el valor de las exportaciones de vino embotellado cayó 11,8%, mientras que el volumen disminuyó 12,6%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.directoriovinos.cl/html/wp-content/uploads/2012/04/55259_vinos-botellas-interior_2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1879" style="margin: 10px;" title="55259_vinos-botellas-interior_2" src="http://www.directoriovinos.cl/html/wp-content/uploads/2012/04/55259_vinos-botellas-interior_2-300x240.jpg" alt="" width="210" height="168" /></a>Mientras, en doce meses los envíos de embotellado aumentaron 7,8% en valor (US$1.406 millones), 0,04% en volumen (434 millones de litros) y 7,7% en precio promedio, con US$29,1 por caja.</p>
<p style="text-align: justify;">Vinos de Chile dio a conocer que durante febrero, el valor de las exportaciones de vino embotellado cayó 11,8%, mientras que el volumen disminuyó 12,6%, con US$77 millones y 24 millones de litros.</p>
<p>En doce meses las exportaciones de embotellado aumentaron 7,8% en valor (US$1.406 millones), 0,04% en volumen (434 millones de litros) y 7,7% en precio promedio, con US$29,1 por caja. . A su vez, el precio promedio aumentó 0,9%, con US$28,7 por caja.</p>
<p>En esa línea, Vinos Chile explicó  que Holanda, Asia y Brasil, son destinos de gran potencial de crecimiento para la industria.</p>
<p>Según René Araneda, presidente de Vinos de Chile A.G. estos países continúan mostrando gran dinamismo en las exportaciones acumuladas en doce meses.</p>
<p>Respecto a Brasil, &#8220;no podemos dejar de referirnos a las salvaguardias, tema donde ya hemos manifestado nuestra oposición a esta eventual medida. Fijar cuotas de importación es un freno injustificado al libre comercio, lo que hemos manifestado a la autoridad local, que se ha hecho parte activa de este proceso&#8221;, agregó Araneda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriovinos.cl/html/2012/04/valor-de-exportaciones-de-vino-embotellado-cae-118-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

